MUJER 1 2 3 4
Pecho 85-95 95-105 105-115 115-125
Cintura 70-80 80-90 90-100 100-115
Cadera 90-100 100-110 110-120 120-130
HOMBRE 1 2 3 4
Pecho 90-100 100-110 110-120 120-130
Cintura 80-95 95-105 105-120 115-125
Cadera 90-105 105-115 115-130 130-135
NIÑOS 1
(3-4 años)
2
(5-6 años)
3
(7-9 años)
4
(10-12 años)
Pecho 60-64 64-70 70-75 75-81
Cintura 55-58 58-62 62-66 66-70
Cadera 62-68 68-75 75-81 81-87
Altura 98-115 115-130 130-145 145-160
BEBÉS 0-6 meses 6-12 meses 12-24 meses
* Las medidas en cm son aproximadas (± 3cm), ya que engloban todos los disfraces, tejidos y acabados

Festiplanet